Atti amministrativi
Liquidazioni
| Unitā organizzativa | Data Reg. Gen. | Data atto | Oggetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO | 16/09/2020 | 14/09/2020 | 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO  reg.gen. 97 num.part. 28 del 14/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000 PER SERVIZI INTEGRATIVI PROGETTO HOME CARE PREMIUM MESE DI AGOSTO 2020. | |||
| 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO | 16/09/2020 | 14/09/2020 | 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO  reg.gen. 96 num.part. 27 del 14/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO DI SORTINO PER SERVIZI INTEGRATIVI PROGETTO HOME CARE PREMIUM - MESE DI AGOSTO 2020. | |||
| 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO | 16/09/2020 | 11/09/2020 | 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO  reg.gen. 95 num.part. 26 del 11/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITĀ ALLOGGIO ARCOBALENO DI AUGUSTA SR GESTITA DALLA C. R. A. S. S. COOP. SOCIALE DI AUGUSTA (SR) PER PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - MESE DI LUGLIO 2020 | |||
| 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO | 16/09/2020 | 11/09/2020 | 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO  reg.gen. 94 num.part. 25 del 11/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA - ONLUS - L'OASI DELLA SPERANZA DI SIRACUSA  PER PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - MESE DI AGOSTO 2020 | |||
| 3° SETTORE TECNICO | 16/09/2020 | 09/09/2020 | 3° SETTORE TECNICO  reg.gen. 93 num.part. 38 del 09/09/2020 EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2018  PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. OCDPC 558 DEL 15/11/2018. DISPOSIZIONE N° 419 DEL 31/07/2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CECRIB DI BUGLIARELLO TINO | |||
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
 Regione Sicilia
 Regione Sicilia