Atti amministrativi
Liquidazioni
| Unitā organizzativa | Data Reg. Gen. | Data atto | Oggetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° SETTORE CONTABILE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 2° SETTORE CONTABILE  reg.gen. 653 num.part. 96 del 30/10/2025 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA SRL PERIODO OTTOBRE 2025 | |||
| 2° SETTORE CONTABILE | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 2° SETTORE CONTABILE  reg.gen. 652 num.part. 95 del 30/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AREA SRL PERIODO OTTOBRE 2025 | |||
| 3° SETTORE TECNICO | 31/10/2025 | 29/10/2025 | 3° SETTORE TECNICO  reg.gen. 663 num.part. 208 del 29/10/2025 REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO PIANO VIABILE EX SEDE FERROVIA SIRACUSA VIZZINI NELLA VALLE DELL'ANAPO. - CUP: D55F23000120002. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI ING. LOMBARDO ANTONINO  | |||
| 3° SETTORE TECNICO | 31/10/2025 | 29/10/2025 | 3° SETTORE TECNICO  reg.gen. 658 num.part. 207 del 29/10/2025 RIPARAZIONE DI UNA DELLE ELETTROPOMPE DI RISERVA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA SORGENTE CANALI. LIQUIDAZIONE FATURA ALLA SOCIETA' FN INGEGNERIA SRL. CIG B8992EA2E1. | |||
| 3° SETTORE TECNICO | 31/10/2025 | 29/10/2025 | 3° SETTORE TECNICO  reg.gen. 659 num.part. 206 del 29/10/2025 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA DI C.DA CODA DI VOLPE. LIQUIDAZIONE F.E. N.1774/2025 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2025 ALLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.P.A. | |||
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
 Regione Sicilia
 Regione Sicilia